Eesti meistrivõistlused 2026
1Alex RoostAM Feeder Fishing Team20 p · 34 437 g
2Yury FedorovLucky Fish Team21 p · 34 194 g
3Sergei LagodaLucky Fish Team21 p · 27 442 g
| Koht | Võistleja | I etapp | II etapp | III etapp | Kaal, g | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex RoostAM Feeder Fishing Team | 5 | 9 | 6 | 34 437 | 20 |
| 2 | Yury FedorovLucky Fish Team | 8 | 5 | 8 | 34 194 | 21 |
| 3 | Sergei LagodaLucky Fish Team | 9 | 2 | 10 | 27 442 | 21 |
| 4 | Andrei AntonovFeeder Sport Team 2 | 7 | 5 | 9 | 22 253 | 21 |
| 5 | Aleksei KrahmanSDKA Team | 11 | 12 | 4 | 26 457 | 27 |
| 6 | Denis MežennõiTeam Vobler | 19 | 3 | 8 | 28 223 | 30 |
| 7 | Maksim TširinovitšFeeder Sport Team 2 | 18 | 7 | 6 | 29 323 | 31 |
| 8 | Andreas MožaevTeam Ivanov&Mozajev | 13 | 14 | 7 | 22 300 | 34 |
| 9 | Artem DuradžiA-Team | 16 | 7 | 12 | 20 830 | 35 |
| 10 | Igor IvanovTeam Ivanov&Mozajev | 20 | 7 | 12 | 24 230 | 39 |
| 11 | Margus LehtlaLiivimaa Feeder Team | 12 | 17 | 15 | 25 000 | 44 |
| 12 | Dmitri ŠarandakSDKA Team | 12 | 18 | 15 | 16 250 | 45 |
| 13 | Artur TsepelinTEAM KAITSEVÄGI 1 | 11 | 14 | 22 | 15 600 | 47 |
| 14 | Marek PärlinAM Feeder Fishing Team | 28 | 15 | 4 | 14 595 | 47 |
| 15 | Tarmo KürsaRapla Fishing Team | 18 | 17 | 22 | 11 240 | 57 |
| 16 | Taavi HeinsooTEAM KAITSEVÄGI 1 | 25 | 17 | 22 | 8 590 | 64 |
| 17 | Teet AavikRapla Fishing Team | 32 | 21 | 15 | 11 655 | 68 |
Osalesid osadel etappidel
Üldarvestuses reastatakse ainult need, kes lõpetasid kõik kolm etappi.
| Koht | Võistleja | I etapp | II etapp | III etapp | Kaal, g | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Andrei MotsarnoiA-Team | 7 | – | – | 7 020 | 7 |
| – | Juri SobolevEPTA | – | – | 11 | 18 510 | 11 |
| – | Andres ArtemenkoA-Team | – | 12 | – | 3 240 | 12 |
| – | Sergei ViharevBadass Fishers | 12 | – | – | 4 275 | 12 |
| – | Helen LauritsPoisid, hoidke eemale | 13 | – | – | 3 680 | 13 |
| – | Martin ArmEPTA | – | – | 16 | 7 514 | 16 |
| – | Mati BanhardIndividual | 16 | – | – | 3 600 | 16 |
| – | Ivo VenigFeeder DreamTeam | 17 | – | – | 3 785 | 17 |
| – | Jaanus KopolovetsIndividual | 19 | – | – | 2 375 | 19 |
| – | Ruslan OžiginIndividual | 19 | – | – | 4 555 | 19 |
| – | Yevhen IvanovIndividual | 19 | – | – | 2 625 | 19 |
| – | Roman PetrovIndividual | 20 | – | – | 2 280 | 20 |
| – | Marko Olavi ProstTeam Vobler | – | 8 | 13 | 15 070 | 21 |
| – | Andrei NusratovFeeder DreamTeam | 23 | – | – | 2 165 | 23 |
| – | Oliver KoitmaaLiivimaa Feeder Team | – | 11 | 17 | 12 910 | 28 |
| – | Markko KirinIndividual | 31 | – | – | 1 270 | 31 |
| – | Helari TäheLiivimaa Feeder Team | 20 | – | 14 | 10 873 | 34 |
| – | Vitali HaritonovIndividual | 34 | – | – | 710 | 34 |
| – | Artjom ZubkovBadass Fishers | 36 | – | – | 310 | 36 |
| – | Martin KarlsfreiIndividual | 38 | – | – | 455 | 38 |
| – | Eliina OrglaPoisid, hoidke eemale | 26 | 22 | – | 2 765 | 48 |
| – | Silver PruuliIndividual | 29 | – | 20 | 7 999 | 49 |
| – | Maksim NikolajenkoIndividual | 31 | 22 | – | 2 110 | 53 |
| – | Mihhail SiniväliIndividual | 32 | 23 | – | 1 395 | 55 |
| – | Alan PriidelTeam Vobler | – | – | – | – | – |
1Lucky Fish Team42 p · 61 636 g
2Feeder Sport Team 252 p · 51 576 g
3AM Feeder Fishing Team67 p · 49 032 g
| Koht | Meeskond | I etapp | II etapp | III etapp | Kaal, g | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Fish Team | 17 | 7 | 18 | 61 636 | 42 |
| 2 | Feeder Sport Team 2 | 25 | 12 | 15 | 51 576 | 52 |
| 3 | AM Feeder Fishing Team | 33 | 24 | 10 | 49 032 | 67 |
| 4 | Team Vobler | 35 | 11 | 21 | 48 158 | 67 |
| 5 | SDKA Team | 23 | 30 | 19 | 42 707 | 72 |
| 6 | Team Ivanov&Mozajev | 33 | 21 | 19 | 46 530 | 73 |
| 7 | Liivimaa Feeder Team | 32 | 28 | 32 | 40 740 | 92 |
| 8 | TEAM KAITSEVÄGI 1 | 36 | 31 | 44 | 24 190 | 111 |
| 9 | Rapla Fishing Team | 50 | 38 | 37 | 22 895 | 125 |
| – | Feeder DreamTeam | 40 | – | – | 5 950 | 40 |
| – | A-Team | 23 | 19 | – | 20 345 | 42 |
| – | Badass Fishers | 48 | – | – | 4 585 | 48 |
| – | Poisid, hoidke eemale | 39 | 45 | – | 6 945 | 84 |
| – | EPTA | – | – | – | – | – |
Kohad on ainult meeskondadel, kes osalesid kõigil etappidel.
1Alex RoostAM Feeder Fishing Team5 p · 7 245 g
2Andrei MotsarnoiA-Team7 p · 7 020 g
3Andrei AntonovFeeder Sport Team 27 p · 5 215 g
| 1. päev | 2. päev | Kokku | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Võistleja | Sektor | Kaal, g | Punktid | Sektor | Kaal, g | Punktid | Kaal, g | Punktid |
| 1 | Alex RoostAM Feeder Fishing Team | B25 | 2 260 | 3 | A14 | 4 985 | 2 | 7 245 | 5 |
| 2 | Andrei MotsarnoiA-Team | A7 | 4 395 | 2 | B23 | 2 625 | 5 | 7 020 | 7 |
| 3 | Andrei AntonovFeeder Sport Team 2 | B37 | 2 735 | 1 | B27 | 2 480 | 6 | 5 215 | 7 |
| 4 | Yury FedorovLucky Fish Team | B33 | 2 205 | 5 | A1 | 4 700 | 3 | 6 905 | 8 |
| 5 | Sergei LagodaLucky Fish Team | A5 | 6 190 | 1 | B22 | 1 975 | 8 | 8 165 | 9 |
| 6 | Aleksei KrahmanSDKA Team | A11 | 1 990 | 4 | A3 | 3 080 | 7 | 5 070 | 11 |
| 7 | Artur TsepelinTEAM KAITSEVÄGI 1 | B21 | 1 610 | 9 | B31 | 3 275 | 2 | 4 885 | 11 |
| 8 | Margus LehtlaLiivimaa Feeder Team | A16 | 955 | 11 | A16 | 10 500 | 1 | 11 455 | 12 |
| 9 | Sergei ViharevBadass Fishers | B19 | 1 635 | 8 | B33 | 2 640 | 4 | 4 275 | 12 |
| 10 | Dmitri ŠarandakSDKA Team | B35 | 2 630 | 2 | B34 | 1 350 | 10 | 3 980 | 12 |
| 11 | Andreas MožaevTeam Ivanov&Mozajev | B24 | 1 695 | 7 | A9 | 3 160 | 6 | 4 855 | 13 |
| 12 | Helen LauritsPoisid, hoidke eemale | B30 | 2 230 | 4 | B32 | 1 450 | 9 | 3 680 | 13 |
| 13 | Artem DuradžiA-Team | B31 | 775 | 11 | A5 | 3 375 | 5 | 4 150 | 16 |
| 14 | Mati BanhardIndividual | B34 | 2 005 | 6 | A17 | 1 595 | 10 | 3 600 | 16 |
| 15 | Ivo VenigFeeder DreamTeam | B36 | 645 | 14 | B25 | 3 140 | 3 | 3 785 | 17 |
| 16 | Tarmo KürsaRapla Fishing Team | B32 | 1 035 | 10 | A8 | 1 900 | 8 | 2 935 | 18 |
| 17 | Maksim TširinovitšFeeder Sport Team 2 | A17 | 1 070 | 9 | A6 | 1 740 | 9 | 2 810 | 18 |
| 18 | Ruslan OžiginIndividual | B29 | 355 | 18 | B21 | 4 200 | 1 | 4 555 | 19 |
| 19 | Yevhen IvanovIndividual | A9 | 1 115 | 8 | A2 | 1 510 | 11 | 2 625 | 19 |
| 20 | Denis MežennõiTeam Vobler | A10 | 1 375 | 7 | B29 | 1 185 | 12 | 2 560 | 19 |
| 21 | Jaanus KopolovetsIndividual | A15 | 1 405 | 6 | B19 | 970 | 13 | 2 375 | 19 |
| 22 | Igor IvanovTeam Ivanov&Mozajev | A2 | 3 885 | 3 | B36 | 625 | 17 | 4 510 | 20 |
| 23 | Helari TäheLiivimaa Feeder Team | B20 | 720 | 13 | B20 | 2 110 | 7 | 2 830 | 20 |
| 24 | Roman PetrovIndividual | A4 | 1 930 | 5 | A12 | 350 | 15 | 2 280 | 20 |
| 25 | Andrei NusratovFeeder DreamTeam | A13 | 1 060 | 10 | A15 | 1 105 | 13 | 2 165 | 23 |
| 26 | Taavi HeinsooTEAM KAITSEVÄGI 1 | A18 | 875 | 13 | A7 | 1 140 | 12 | 2 015 | 25 |
| 27 | Eliina OrglaPoisid, hoidke eemale | A3 | 925 | 12 | A11 | 790 | 14 | 1 715 | 26 |
| 28 | Marek PärlinAM Feeder Fishing Team | A6 | 175 | 17 | B24 | 1 285 | 11 | 1 460 | 28 |
| 29 | Silver PruuliIndividual | A14 | 740 | 15 | B30 | 840 | 14 | 1 580 | 29 |
| 30 | Markko KirinIndividual | A12 | 625 | 16 | B35 | 645 | 15 | 1 270 | 31 |
| 31 | Maksim NikolajenkoIndividual | B28 | 620 | 15 | B26 | 640 | 16 | 1 260 | 31 |
| 32 | Teet AavikRapla Fishing Team | A1 | 765 | 14 | B28 | 410 | 18 | 1 175 | 32 |
| 33 | Mihhail SiniväliIndividual | B23 | 560 | 16 | A18 | 335 | 16 | 895 | 32 |
| 34 | Vitali HaritonovIndividual | B22 | 385 | 17 | A10 | 325 | 17 | 710 | 34 |
| 35 | Artjom ZubkovBadass Fishers | A8 | 110 | 18 | A13 | 200 | 18 | 310 | 36 |
| 36 | Martin KarlsfreiIndividual | B26 | 225 | 19 | B37 | 230 | 19 | 455 | 38 |
| – | Marko Olavi ProstTeam Vobler | – | – | – | A4 | 4 105 | 4 | 4 105 | – |
| – | Alan PriidelTeam Vobler | B27 | 760 | 12 | – | – | – | – | – |
Sektori võitja päeval (1 punkt)Kohata: ei püüdnud mõlemal päeval
1Lucky Fish Team17 p · 15 070 g
2A-Team23 p · 11 170 g
3SDKA Team23 p · 9 050 g
| Koht | Meeskond | Kaal, g | Punktid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Fish Team | 15 070 | 17 |
| 2 | A-Team | 11 170 | 23 |
| 3 | SDKA Team | 9 050 | 23 |
| 4 | Feeder Sport Team 2 | 8 025 | 25 |
| 5 | Liivimaa Feeder Team | 14 285 | 32 |
| 6 | Team Ivanov&Mozajev | 9 365 | 33 |
| 7 | AM Feeder Fishing Team | 8 705 | 33 |
| 8 | Team Vobler | 7 425 | 35 |
| 9 | TEAM KAITSEVÄGI 1 | 6 900 | 36 |
| 10 | Poisid, hoidke eemale | 5 395 | 39 |
| 11 | Feeder DreamTeam | 5 950 | 40 |
| 12 | Badass Fishers | 4 585 | 48 |
| 13 | Rapla Fishing Team | 4 110 | 50 |
1Sergei LagodaLucky Fish Team2 p · 9 955 g
2Denis MežennõiTeam Vobler3 p · 9 655 g
3Andrei AntonovFeeder Sport Team 25 p · 7 305 g
| 1. päev | 2. päev | Kokku | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Võistleja | Sektor | Kaal, g | Punktid | Sektor | Kaal, g | Punktid | Kaal, g | Punktid |
| 1 | Sergei LagodaLucky Fish Team | A11 | 4 115 | 1 | A4 | 5 840 | 1 | 9 955 | 2 |
| 2 | Denis MežennõiTeam Vobler | B19 | 5 440 | 1 | A8 | 4 215 | 2 | 9 655 | 3 |
| 3 | Andrei AntonovFeeder Sport Team 2 | A2 | 3 790 | 2 | A9 | 3 515 | 3 | 7 305 | 5 |
| 4 | Yury FedorovLucky Fish Team | B22 | 4 240 | 2 | B20 | 2 395 | 3 | 6 635 | 5 |
| 5 | Igor IvanovTeam Ivanov&Mozajev | B13 | 4 235 | 3 | B17 | 2 130 | 4 | 6 365 | 7 |
| 6 | Artem DuradžiA-Team | B20 | 3 475 | 5 | B16 | 2 460 | 2 | 5 935 | 7 |
| 7 | Maksim TširinovitšFeeder Sport Team 2 | B14 | 2 855 | 6 | B19 | 2 585 | 1 | 5 440 | 7 |
| 8 | Marko Olavi ProstTeam Vobler | A4 | 2 990 | 3 | B23 | 1 895 | 5 | 4 885 | 8 |
| 9 | Alex RoostAM Feeder Fishing Team | B18 | 3 765 | 4 | A5 | 2 170 | 5 | 5 935 | 9 |
| 10 | Oliver KoitmaaLiivimaa Feeder Team | A5 | 1 930 | 4 | A11 | 1 970 | 7 | 3 900 | 11 |
| 11 | Aleksei KrahmanSDKA Team | A12 | 1 030 | 8 | A12 | 2 610 | 4 | 3 640 | 12 |
| 12 | Andres ArtemenkoA-Team | A7 | 1 190 | 6 | A10 | 2 050 | 6 | 3 240 | 12 |
| 13 | Artur TsepelinTEAM KAITSEVÄGI 1 | B17 | 2 255 | 7 | B15 | 1 310 | 7 | 3 565 | 14 |
| 14 | Andreas MožaevTeam Ivanov&Mozajev | A3 | 1 535 | 5 | A7 | 1 565 | 9 | 3 100 | 14 |
| 15 | Marek PärlinAM Feeder Fishing Team | A8 | 950 | 9 | B18 | 1 430 | 6 | 2 380 | 15 |
| 16 | Tarmo KürsaRapla Fishing Team | B16 | 1 485 | 9 | A2 | 1 890 | 8 | 3 375 | 17 |
| 17 | Margus LehtlaLiivimaa Feeder Team | B21 | 1 890 | 8 | B21 | 1 115 | 9 | 3 005 | 17 |
| 18 | Taavi HeinsooTEAM KAITSEVÄGI 1 | A10 | 1 135 | 7 | A1 | 1 460 | 10 | 2 595 | 17 |
| 19 | Dmitri ŠarandakSDKA Team | B23 | 1 315 | 10 | B22 | 1 120 | 8 | 2 435 | 18 |
| 20 | Teet AavikRapla Fishing Team | A1 | 425 | 11 | B13 | 460 | 10 | 885 | 21 |
| 21 | Eliina OrglaPoisid, hoidke eemale | B15 | 640 | 11 | A3 | 410 | 11 | 1 050 | 22 |
| 22 | Maksim NikolajenkoIndividual | A9 | 605 | 10 | A6 | 245 | 12 | 850 | 22 |
| 23 | Mihhail SiniväliPoisid, hoidke eemale | A6 | 220 | 12 | B14 | 280 | 11 | 500 | 23 |
Sektori võitja päeval (1 punkt)Kohata: ei püüdnud mõlemal päeval
1Lucky Fish Team7 p · 16 590 g
2Team Vobler11 p · 14 540 g
3Feeder Sport Team 212 p · 12 745 g
| Koht | Meeskond | Kaal, g | Punktid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Fish Team | 16 590 | 7 |
| 2 | Team Vobler | 14 540 | 11 |
| 3 | Feeder Sport Team 2 | 12 745 | 12 |
| 4 | A-Team | 9 175 | 19 |
| 5 | Team Ivanov&Mozajev | 9 465 | 21 |
| 6 | AM Feeder Fishing Team | 8 315 | 24 |
| 7 | Liivimaa Feeder Team | 6 905 | 28 |
| 8 | SDKA Team | 6 075 | 30 |
| 9 | TEAM KAITSEVÄGI 1 | 6 160 | 31 |
| 10 | Rapla Fishing Team | 4 260 | 38 |
| 11 | Poisid, hoidke eemale | 1 550 | 45 |
1Aleksei KrahmanSDKA Team4 p · 17 747 g
2Marek PärlinAM Feeder Fishing Team4 p · 10 755 g
3Alex RoostAM Feeder Fishing Team6 p · 21 257 g
| 1. päev | 2. päev | Kokku | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Võistleja | Sektor | Kaal, g | Punktid | Sektor | Kaal, g | Punktid | Kaal, g | Punktid |
| 1 | Aleksei KrahmanSDKA Team | B22 | 11 907 | 2 | A6 | 5 840 | 2 | 17 747 | 4 |
| 2 | Marek PärlinAM Feeder Fishing Team | A3 | 5 105 | 1 | A2 | 5 650 | 3 | 10 755 | 4 |
| 3 | Alex RoostAM Feeder Fishing Team | B18 | 9 687 | 4 | B16 | 11 570 | 2 | 21 257 | 6 |
| 4 | Maksim TširinovitšFeeder Sport Team 2 | B13 | 12 073 | 1 | B14 | 9 000 | 5 | 21 073 | 6 |
| 5 | Andreas MožaevTeam Ivanov&Mozajev | B19 | 8 082 | 6 | A7 | 6 263 | 1 | 14 345 | 7 |
| 6 | Yury FedorovLucky Fish Team | B20 | 9 389 | 5 | B22 | 11 265 | 3 | 20 654 | 8 |
| 7 | Denis MežennõiTeam Vobler | B23 | 10 903 | 3 | A11 | 5 105 | 5 | 16 008 | 8 |
| 8 | Andrei AntonovFeeder Sport Team 2 | A5 | 4 780 | 3 | A10 | 4 953 | 6 | 9 733 | 9 |
| 9 | Sergei LagodaLucky Fish Team | A4 | 5 010 | 2 | A4 | 4 312 | 8 | 9 322 | 10 |
| 10 | Juri SobolevEPTA | B17 | 7 705 | 7 | B17 | 10 805 | 4 | 18 510 | 11 |
| 11 | Igor IvanovTeam Ivanov&Mozajev | A10 | 1 560 | 11 | B21 | 11 795 | 1 | 13 355 | 12 |
| 12 | Artem DuradžiIndividual | A6 | 3 270 | 6 | B13 | 7 475 | 6 | 10 745 | 12 |
| 13 | Marko Olavi ProstTeam Vobler | A1 | 4 355 | 4 | B18 | 5 830 | 9 | 10 185 | 13 |
| 14 | Helari TäheIndividual | A2 | 2 500 | 10 | A12 | 5 543 | 4 | 8 043 | 14 |
| 15 | Margus LehtlaLiivimaa Feeder Team | A9 | 3 165 | 8 | B19 | 7 375 | 7 | 10 540 | 15 |
| 16 | Dmitri ŠarandakSDKA Team | A12 | 4 230 | 5 | B20 | 5 605 | 10 | 9 835 | 15 |
| 17 | Teet AavikRapla Fishing Team | A8 | 3 175 | 7 | B23 | 6 420 | 8 | 9 595 | 15 |
| 18 | Martin ArmEPTA | A11 | 2 635 | 9 | A1 | 4 879 | 7 | 7 514 | 16 |
| 19 | Oliver KoitmaaLiivimaa Feeder Team | B15 | 5 012 | 8 | A5 | 3 998 | 9 | 9 010 | 17 |
| 20 | Silver PruuliIndividual | B21 | 4 142 | 9 | A8 | 2 277 | 11 | 6 419 | 20 |
| 21 | Artur TsepelinTeam Kaitsevägi 1 | B16 | 3 860 | 11 | B15 | 3 290 | 11 | 7 150 | 22 |
| 22 | Tarmo KürsaRapla Fishing Team | B14 | 3 992 | 10 | A3 | 938 | 12 | 4 930 | 22 |
| 23 | Taavi HeinsooTeam Kaitsevägi 1 | A7 | 850 | 12 | A9 | 3 130 | 10 | 3 980 | 22 |
Sektori võitja päeval (1 punkt)Kohata: ei püüdnud mõlemal päeval
1AM Feeder Fishing Team10 p · 32 012 g
2Feeder Sport Team 215 p · 30 806 g
3Lucky Fish Team18 p · 29 976 g
| Koht | Meeskond | Kaal, g | Punktid |
|---|---|---|---|
| 1 | AM Feeder Fishing Team | 32 012 | 10 |
| 2 | Feeder Sport Team 2 | 30 806 | 15 |
| 3 | Lucky Fish Team | 29 976 | 18 |
| 4 | Team Ivanov&Mozajev | 27 700 | 19 |
| 5 | SDKA Team | 27 582 | 19 |
| 6 | Team Vobler | 26 193 | 21 |
| 7 | EPTA | 26 024 | 27 |
| 8 | Liivimaa Feeder Team | 19 550 | 32 |
| 9 | Rapla Fishing Team | 14 525 | 37 |
| 10 | Team Kaitsevägi 1 | 11 130 | 44 |
